 
 
 
 
 
Guida taglie
| EUR | CM | 
| 40 | 26.27 | 
| 40½ | 26.60 | 
| 41 | 26.94 | 
| 41½ | 27.27 | 
| 42 | 27.60 | 
| 42½ | 27.94 | 
| 43 | 28.27 | 
| 43½ | 28.60 | 
| 44 | 28.94 | 
| 44½ | 29.27 | 
| 45 | 29.60 | 
| 45½ | 29.93 | 
| 46 | 30.27 | 
| 46½ | 30.60 | 
| 47 | 30.93 | 
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| EUR | CM | 
| 40 | 26.27 | 
| 40½ | 26.60 | 
| 41 | 26.94 | 
| 41½ | 27.27 | 
| 42 | 27.60 | 
| 42½ | 27.94 | 
| 43 | 28.27 | 
| 43½ | 28.60 | 
| 44 | 28.94 | 
| 44½ | 29.27 | 
| 45 | 29.60 | 
| 45½ | 29.93 | 
| 46 | 30.27 | 
| 46½ | 30.60 | 
| 47 | 30.93 | 
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche:
