




Guida taglie
EUR | CM |
40 | 25.65 |
41 | 26.31 |
41½ | 26.65 |
42 | 26.98 |
42½ | 27.31 |
43 | 27.65 |
44 | 28.31 |
44½ | 28.64 |
45 | 28.98 |
46 | 29.64 |
47 | 30.31 |
48 | 30.98 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorieEUR | CM |
40 | 25.65 |
41 | 26.31 |
41½ | 26.65 |
42 | 26.98 |
42½ | 27.31 |
43 | 27.65 |
44 | 28.31 |
44½ | 28.64 |
45 | 28.98 |
46 | 29.64 |
47 | 30.31 |
48 | 30.98 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche: