Guida taglie
| EUR | CM | USA |
| 37 | 23.5 | 4 |
| 38 | 24 | 5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 26 | 7 |
| 41 | 26.5 | 8 |
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 10 |
| 44 | 28 | 11 |
| 45 | 28.5 | 12 |
| 46 | 29 | 13 |
| 47 | 29.5 | 14 |
| 48 | 30 | 15 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorie-25% Extra sul 2° paio di calzature meno costoso! Cerca l’etichetta "EXTRA-25". Solo fino a Domenica 26/10.
| EUR | CM | USA |
| 37 | 23.5 | 4 |
| 38 | 24 | 5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 26 | 7 |
| 41 | 26.5 | 8 |
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 10 |
| 44 | 28 | 11 |
| 45 | 28.5 | 12 |
| 46 | 29 | 13 |
| 47 | 29.5 | 14 |
| 48 | 30 | 15 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche: