Guida taglie
| EUR | CM | UK | USA |
| 40 | 26.3 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 27.1 | 7 | 8 |
| 42 | 28 | 8 | 9 |
| 43 | 28.8 | 9 | 10 |
| 44 | 28.8 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29.6 | 10 | 11 |
| 46 | 30.5 | 11 | 12 |
| 47 | 31.3 | 12 | 13 |
| 48 | 32.2 | 13 | 14 |
| 49 | 33 | 14 | 15 |
| 50 | 33.9 | 15 | 16 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorie-25% Extra sul 2° paio di calzature meno costoso! Cerca l’etichetta "EXTRA-25". Solo fino a Domenica 26/10.
| EUR | CM | UK | USA |
| 40 | 26.3 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 27.1 | 7 | 8 |
| 42 | 28 | 8 | 9 |
| 43 | 28.8 | 9 | 10 |
| 44 | 28.8 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29.6 | 10 | 11 |
| 46 | 30.5 | 11 | 12 |
| 47 | 31.3 | 12 | 13 |
| 48 | 32.2 | 13 | 14 |
| 49 | 33 | 14 | 15 |
| 50 | 33.9 | 15 | 16 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche: