Guida taglie
| EUR | CM |
| 36 | 23.84 |
| 36½ | 24.17 |
| 37 | 24.50 |
| 37½ | 24.84 |
| 38 | 25.17 |
| 38½ | 25.50 |
| 39 | 25.84 |
| 39½ | 26.17 |
| 40 | 26.50 |
| 40½ | 26.84 |
| 41 | 27.17 |
| 41½ | 27.50 |
| 42 | 27.83 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorie-25% Extra sul 2° paio di calzature meno costoso! Cerca l’etichetta "EXTRA-25". Solo fino a Domenica 26/10.
| EUR | CM |
| 36 | 23.84 |
| 36½ | 24.17 |
| 37 | 24.50 |
| 37½ | 24.84 |
| 38 | 25.17 |
| 38½ | 25.50 |
| 39 | 25.84 |
| 39½ | 26.17 |
| 40 | 26.50 |
| 40½ | 26.84 |
| 41 | 27.17 |
| 41½ | 27.50 |
| 42 | 27.83 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche: