Guida taglie
| EUR | CM | UK |
| 16 | 9.7 | 0.5 |
| 17 | 10.4 | 1.5 |
| 18 | 11 | 2 |
| 19 | 11.5 | 3 |
| 20 | 12.3 | 3.5 |
| 21 | 13 | 4.5 |
| 22 | 13.7 | 5.5 |
| 23 | 14.3 | 6 |
| 24 | 14.9 | 7 |
| 25 | 15.5 | 7.5 |
| 26 | 16.2 | 8.5 |
| 27 | 16.8 | 9 |
| 28 | 17.4 | 10 |
| 29 | 18.1 | 11 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
In evidenza
Vedi tutte le calzatureCalzature
Vedi tutte le calzatureCategorie
Vedi tutte le categorie-25% Extra sul 2° paio di calzature meno caro! Cerca l’etichetta "EXTRA-25". Solo fino a Domenica 26/10.
| EUR | CM | UK |
| 16 | 9.7 | 0.5 |
| 17 | 10.4 | 1.5 |
| 18 | 11 | 2 |
| 19 | 11.5 | 3 |
| 20 | 12.3 | 3.5 |
| 21 | 13 | 4.5 |
| 22 | 13.7 | 5.5 |
| 23 | 14.3 | 6 |
| 24 | 14.9 | 7 |
| 25 | 15.5 | 7.5 |
| 26 | 16.2 | 8.5 |
| 27 | 16.8 | 9 |
| 28 | 17.4 | 10 |
| 29 | 18.1 | 11 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Potrebbe piacerti anche:
Vedi anche: