Guida taglie
| EUR | CM |
| 40 | 26.27 |
| 40½ | 26.60 |
| 41 | 26.94 |
| 41½ | 27.27 |
| 42 | 27.60 |
| 42½ | 27.94 |
| 43 | 28.27 |
| 43½ | 28.60 |
| 44 | 28.94 |
| 44½ | 29.27 |
| 45 | 29.60 |
| 45½ | 29.93 |
| 46 | 30.27 |
| 46½ | 30.60 |
| 47 | 30.93 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche:
-25% Extra sul 2° paio di calzature meno costoso! Cerca l’etichetta "EXTRA-25". Solo fino a Domenica 26/10.
| EUR | CM |
| 40 | 26.27 |
| 40½ | 26.60 |
| 41 | 26.94 |
| 41½ | 27.27 |
| 42 | 27.60 |
| 42½ | 27.94 |
| 43 | 28.27 |
| 43½ | 28.60 |
| 44 | 28.94 |
| 44½ | 29.27 |
| 45 | 29.60 |
| 45½ | 29.93 |
| 46 | 30.27 |
| 46½ | 30.60 |
| 47 | 30.93 |
CHI CI HA SCELTO
Leggi le recensioni dei nostri clienti
Vedi anche: