CONVERSIONE MISURE
TROVA LA TUA MISURA
Per trovare la misura corretta del tuo piede, ti consigliamo di effettuare i seguenti passaggi:
- Indossa un calzino e appoggia il tuo piede su un foglio di carta.
- Fai un segno sul retro del tallone e un altro all’estremità dell’alluce.
- Misura in cm la distanza tra i due segni.
- Ripeti la procedura con l'altro piede.
- Utilizza la misura maggiore, in quanto le misure del piede destro e di quelle sinistro a volte differiscono.
- Verifica nella tabella di taglie di conversione qui di seguito qual'è la taglia giusta
TABELLA DI CONVERSIONE MISURA
L'utilizzo delle misure può cambiare a seconda dei paesi e del marchio, per questo ti forniamo di seguito alcune tabelle che ti permetteranno
di capire la corrispondenza del tuo numero.
2STAR uomo
CM | EUR | UK | USA |
27 | 41 | 7 | 10 |
28 | 42 | 8 | 11 |
29 | 42 | 9 | 12 |
20 | 44 | 10 | 13 |
31 | 45 | 11 | 14 |
32 | 46 | 12 | 15 |
2STAR donna
CM | EUR | UK | USA |
22 | 36 | 2 | 5 |
23 | 37 | 3 | 6 |
24 | 38 | 4 | 7 |
25 | 39 | 5 | 8 |
26 | 40 | 6 | 9 |
ADIDAS uomo
CM | EUR | UK | USA |
22.1 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.2 | 39.5 | 6 | 6.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 |
25 | 40.5 | 7 | 7.5 |
25.5 | 41.5 | 7.5 | 8 |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 |
26.3 | 42.5 | 8.5 | 9 |
26.7 | 43.5 | 9 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 |
27.6 | 44.5 | 10 | 10.5 |
28 | 45.5 | 10.5 | 11 |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 |
28.8 | 46.5 | 11.5 | 12 |
29.3 | 47,5 | 12 | 12.5 |
29.7 | 48 | 12.5 | 13 |
30.1 | 48.5 | 13 | 13.5 |
30.5 | 49.5 | 13.5 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14.5 |
31.4 | 50.5 | 14.5 | 15 |
32.2 | 51.5 | 15 | 16 |
33.9 | 52.5 | 16 | 17 |
34.8 | 53.5 | 17 | 18 |
35.6 | 54.5 | 18 | 19 |
ADIDAS donna
CM | EUR | UK | USA |
22.1 | 36 | 3.5 | 5 |
22.5 | 36.5 | 4 | 5.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 6 |
23.3 | 38 | 5 | 6.5 |
23.8 | 38.5 | 5.5 | 7 |
24.2 | 39.5 | 6 | 7.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 8 |
25.0 | 40.5 | 7 | 8.5 |
25.5 | 41.5 | 7.5 | 9 |
25.9 | 42 | 8 | 9.5 |
26.3 | 42.5 | 8.5 | 10 |
26.7 | 43.5 | 9 | 10.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 11 |
27.6 | 44.5 | 10 | 11.5 |
28.0 | 45.5 | 10.5 | 12 |
ADIDAS junior
CM | EUR | UK | USA |
8.1 | 16 | 0k | - |
9 | 17 | 1k | 1 |
9.8 | 18 | 2k | 2.5 |
10.6 | 19 | 3k | 3.5 |
11.5 | 20 | 4k | 4.5 |
12.3 | 21 | 5k | 5.5 |
12.8 | 22 | 5,5k | 6 |
13.2 | 23 | 6k | 6.5 |
13.6 | 23.5 | 6.5k | 7 |
14 | 24 | 7k | 7.5 |
14.5 | 25 | 7.5k | 8 |
14.9 | 25.5 | 8k | 8.5 |
15.3 | 26 | 8.5k | 9 |
15.7 | 26.5 | 9k | 9.5 |
16.1 | 27 | 9.5k | 10 |
16.6 | 28 | 10k | 10.5 |
17 | 28.5 | 10.5k | 11 |
17.4 | 29 | 11k | 11.5 |
17.8 | 30 | 11.5k | 12 |
18.3 | 30.5 | 12k | 12.5 |
18.7 | 31 | 12.5k | 13 |
19.1 | 31.5 | 13k | 13.5 |
19.5 | 32 | 13.5k | 1 |
20 | 33 | 1 | 1.5 |
20.4 | 33.5 | 1.5 | 2 |
20.8 | 34 | 2 | 2.5 |
21.2 | 35 | 2.5 | 3 |
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22.1 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.2 | 39.5 | 6 | 6.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 |
ASICS uomo
CM | EUR | UK | USA |
22.5 | 36 | 3 | 4 |
23 | 37 | 3.5 | 4.5 |
23.5 | 37.5 | 4 | 5 |
24 | 38 | 4.5 | 5.5 |
24.5 | 39 | 5 | 6 |
25 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
25.25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41.5 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.25 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
28.5 | 45 | 10 | 11 |
29 | 46 | 10.5 | 11.5 |
29.5 | 46.5 | 11 | 12 |
30 | 47 | 11.5 | 12.5 |
30.5 | 48 | 12 | 13 |
31 | 49 | 13 | 14 |
32 | 50.5 | 14 | 15 |
33 | 51.5 | 15 | 16 |
ASICS donna
CM | EUR | UK | USA |
22.5 | 35.5 | 3 | 5 |
22.75 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 37 | 4 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24.5 | 39 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39.5 | 6 | 8 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
25.75 | 40.5 | 7 | 9 |
26 | 41.5 | 7.5 | 9.5 |
26.5 | 42 | 8 | 10 |
27 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
27.5 | 43.5 | 9 | 11 |
28 | 44 | 9.5 | 11.5 |
28.5 | 44.5 | 10 | 12 |
ASICS junior
CM | EUR | UK | USA |
17 | 27 | K9 | K10 |
17.25 | 28 | K9H | K10H |
17.5 | 28.5 | K10 | K11 |
18 | 29.5 | K10H | K11H |
18.5 | 30 | K11 | K12 |
19 | 30.5 | K11H | K12H |
19.5 | 31.5 | K12 | K13 |
19.75 | 32 | K12H | K13H |
20 | 32.5 | K13 | 1 |
20.5 | 33 | K13.5 | 1.5 |
21 | 33.5 | 1 | 2 |
21.5 | 34.5 | 1.5 | 2.5 |
22 | 35 | 2 | 3 |
22.25 | 35.5 | 2.5 | 3.5 |
22.5 | 36 | 3 | 4 |
23 | 37 | 3.5 | 4.5 |
23.5 | 37.5 | 4 | 5 |
24 | 38 | 4.5 | 5.5 |
24.5 | 39 | 5 | 6 |
25 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
25.5 | 40 | 6 | 7 |
ASOLO uomo
CM | EUR | UK | USA |
24 | 38 | 5 | 5.5 |
24.5 | 38.66 | 5.5 | 6 |
25 | 39.33 | 6 | 6.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7 |
26 | 40.66 | 7 | 7.5 |
26.5 | 41.33 | 7.5 | 8 |
27 | 42 | 8 | 8.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9 |
28 | 43.33 | 9 | 9.5 |
28.5 | 43.66 | 9.5 | 10 |
29 | 44.5 | 10 | 10.5 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11 |
30 | 46 | 11 | 11.5 |
30.5 | 46.33 | 11.5 | 12 |
31 | 47 | 12 | 12.5 |
31.5 | 47.5 | 12.5 | 13 |
32 | 48.33 | 13 | 13.5 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14 |
33 | 49.5 | 14 | 14.5 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15 |
34 | 50.66 | 15 | 15.5 |
34.5 | 50.5 | 15.5 | 16 |
35 | 52 | 16 | 16.5 |
35.5 | 52.66 | 16.5 | 17 |
ASOLO donna
CM | EUR | UK | USA |
22.5 | 36.33 | 3.5 | 5 |
23 | 36.66 | 4 | 5.5 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6 |
24 | 38 | 5 | 6.5 |
24.5 | 38.66 | 5.5 | 7 |
25 | 39.33 | 6 | 7.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8 |
26 | 40.66 | 7 | 8.5 |
26.5 | 41.33 | 7.5 | 9 |
27 | 42 | 8 | 9.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 10 |
28 | 43.33 | 9 | 10.5 |
28.5 | 43.66 | 9.5 | 11 |
ASOLO junior
CM | EUR | UK | USA |
17.5 | 28 | 10 | 10 |
18.5 | 29 | 10.66 | 10.66 |
19 | 30 | 11.66 | 11.66 |
19.5 | 31 | 12.5 | 12.5 |
20 | 32 | 13.33 | 13.33 |
21 | 33 | 1 | 1 |
21.5 | 34 | 1.66 | 1.66 |
22.5 | 35 | 2.66 | 2.66 |
23 | 36 | 3.66 | 3.66 |
23.5 | 37 | 4.33 | 4.33 |
24.5 | 38 | 5 | 5 |
25 | 39 | 5.66 | 5.66 |
25.5 | 40 | 6.5 | 6.5 |
BLUNDSTONE uomo
CM | EUR | UK | USA |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 45.5 | 11 | 12 |
30.5 | 46 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 47.5 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50.5 | 15 | 16 |
BLUNDSTONE donna
CM | EUR | UK | USA |
21 | 34.5 | 2 | 4 |
21.5 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22 | 35.5 | 3 | 5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 37 | 4 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39.5 | 6 | 8 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 40.5 | 7 | 9 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 9.5 |
BROOKS uomo
CM | EUR | UK | USA |
25 | 39 | 5.5 | 6.5 |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
BROOKS donna
CM | EUR | UK | USA |
22 | 35.5 | 3 | 5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23 | 36.5 | 4 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39 | 6 | 8 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 40.5 | 7 | 9 |
26.5 | 41 | 7.5 | 9.5 |
27 | 42 | 8 | 10 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
28 | 43 | 9 | 11 |
28.5 | 44 | 9.5 | 11.5 |
29 | 44.5 | 10 | 12 |
29.5 | 45 | 10.5 | 12.5 |
30 | 45.5 | 11 | 13 |
CAMPER
CM | EUR | UK | USA |
23.5 | 37 | 4 | 5 |
24 | 38 | 5 | 6 |
25 | 39 | 5½ | 6 |
25.5 | 40 | 6 | 7 |
26 | 41 | 7 | 8 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 10 | 11 |
29 | 45 | 11 | 12 |
29.5 | 46 | 12 | 13 |
CLARKS uomo
CM | EUR | UK | USA |
24 | 38 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 41 | 7 | 7.5 |
26 | 41 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 43 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 45 | 10 | 10.5 |
29 | 45 | 10.5 | 11 |
29.5 | 46 | 11 | 11.5 |
30 | 47 | 11.5 | 12 |
30.5 | 47 | 12 | 12.5 |
31 | 48 | 12.5 | 13 |
31.5 | 48 | 13 | 13.5 |
32 | 49 | 13.5 | 14 |
32.5 | 49 | 14 | 14.5 |
33 | 50 | 14.5 | 15 |
CLARKS donna
CM | EUR | UK | USA |
21 | 36 | 2.5 | 5 |
21.5 | 36 | 3 | 5.5 |
22 | 37 | 3.5 | 6 |
22.5 | 38 | 4 | 6.5 |
23 | 38 | 4.5 | 7 |
23.5 | 39 | 5 | 7.5 |
24 | 39 | 5.5 | 8 |
24.5 | 40 | 6 | 8.5 |
25 | 41 | 6.5 | 9 |
25.5 | 41 | 7 | 9.5 |
26 | 42 | 7.5 | 10 |
26.5 | 43 | 8 | 10.5 |
27 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
28 | 44 | 9.5 | 12 |
CONVERSE canvas uomo
CM | EUR | USA |
24.1 | 39 | 6.0 |
24.5 | 39.5 | 6.5 |
24.9 | 40 | 7.0 |
25.3 | 41 | 7.5 |
25.8 | 41.5 | 8.0 |
26.2 | 42 | 8.5 |
26.6 | 42.5 | 9.0 |
27 | 43 | 9.5 |
27.4 | 44 | 10.0 |
27.9 | 44.5 | 10.5 |
28.3 | 45 | 11.0 |
28.7 | 46 | 11.5 |
29.1 | 46.5 | 12.0 |
47 | 12.5 | |
30.4 | 48 | 13.0 |
CONVERSE canvas donna
CM | EUR | UK |
35.5 | ||
21.9 | 36.0 | 3.5 |
22.4 | 36.5 | 4 |
23.2 | 37.5 | 5 |
23.6 | 38.0 | 5.5 |
38.5 | ||
24.1 | 39.0 | 6 |
24.9 | 40.0 | 7 |
40.5 | ||
25.3 | 41.0 | 7.5 |
26.2 | 42.0 | 8.5 |
26.6 | 42.5 | 9 |
27 | 43.0 | 9.5 |
CONVERSE scarpe uomo
EUR | USA |
38.5 | 6.0 |
39 | 6.5 |
40 | 7.0 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8.0 |
42 | 8.5 |
42.5 | 9.0 |
43 | 9.5 |
44 | 10.0 |
44.5 | 10.5 |
45 | 11.0 |
46 | 11.5 |
46.5 | 12.0 |
47 | 12.5 |
47.5 | 13.0 |
CONVERSE scarpe donna
EUR | USA |
35.5 | 5 |
36.0 | 5.5 |
36.5 | 6 |
37 | 6.5 |
37.5 | 7 |
38 | 7.5 |
39.0 | 8 |
39.5 | 8.5 |
40 | 9 |
41 | 9.5 |
41.5 | 10 |
42 | 10.5 |
42.5 | 11 |
DIADORA uomo
CM | EUR | UK | USA |
19.5 | 33 | 1 | 1.5 |
20 | 33.5 | 1.5 | 2 |
20.5 | 34 | 2 | 2.5 |
21 | 35 | 2.5 | 3 |
21.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23 | 37 | 4.5 | 5 |
23.5 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 40.5 | 7 | 7.5 |
26 | 41 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
29 | 45 | 10.5 | 11 |
29.5 | 45.5 | 11 | 11.5 |
DIADORA donna
CM | EUR | UK | USA |
21.5 | 35.5 | 3 | 5 |
22 | 36 | 3.5 | 5.5 |
22.5 | 36.5 | 4 | 6 |
23 | 37 | 4.5 | 6.5 |
23.5 | 38 | 5 | 7 |
24 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 6 | 8 |
25 | 40 | 6.5 | 8.5 |
25.5 | 40.5 | 7 | 9 |
26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
26.5 | 42 | 8 | 10 |
27 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
27.5 | 43 | 9 | 11 |
DIADORA junior
EUR | UK | USA |
26 | 8.5 | 9 |
26.5 | 9 | 9.5 |
27 | 9.5 | 10 |
28 | 10 | 10.5 |
28.5 | 10.5 | 11 |
29 | 11 | 11.5 |
29.5 | 11.5 | 12 |
30 | 12 | 12.5 |
31 | 12.5 | 13 |
31.5 | 13 | 13.5 |
32 | 13.5 | 1 |
33 | 1 | 1.5 |
33.5 | 1.5 | 2 |
34 | 2 | 2.5 |
35 | 2.5 | 3 |
35.5 | 3 | 3.5 |
36 | 3.5 | 4 |
36.5 | 4 | 4.5 |
37 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5.5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6.5 |
HAVAIANAS
CM | EUR | BRAZIL |
21.5/22.5 | 35/36 | 33/34 |
23/24 | 37/38 | 35/36 |
24/25 | 39/40 | 37/38 |
25.5/26.5 | 41/42 | 39/40 |
27/28 | 43/44 | 41/42 |
28/29 | 45/46 | 43/44 |
29/30 | 47/48 | 45/46 |
HOGAN uomo
CM | EUR | UK | USA |
25.4 | 38.5 | 5 | 6 |
25.8 | 39 | 5.5 | 6.5 |
26.3 | 39.5 | 6 | 7 |
26.7 | 40 | 6.5 | 7.5 |
27.1 | 41 | 7 | 8 |
27.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 |
28 | 42 | 8 | 9 |
28.4 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28.8 | 43 | 9 | 10 |
29.2 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29.7 | 44.5 | 10 | 11 |
30.1 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30.5 | 45.5 | 11 | 12 |
30.9 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31.3 | 47 | 12 | 13 |
HOGAN donna
CM | EUR | UK | USA |
22.6 | 34 | 2 | 4 |
23 | 34.5 | 2.5 | 4.5 |
23.3 | 35 | 3 | 5 |
23.7 | 35.5 | 3.5 | 5.5 |
24.1 | 36 | 4 | 6 |
24.4 | 36.5 | 4 | 6.5 |
24.7 | 37 | 4.5 | 6.5 |
25 | 37.5 | 5 | 7 |
25.4 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25.7 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
26 | 39 | 6 | 8 |
26.3 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
26.7 | 40 | 7 | 9 |
27 | 40.5 | 7.5 | 9 |
27.3 | 41 | 8 | 9.5 |
27.6 | 41.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 42 | 8.5 | 10 |
IPANEMA
CM | EUR | BRAZIL |
21.5/22.5 | 35/36 | 33/34 |
23/24 | 37/38 | 35/36 |
24/25 | 39/40 | 37/38 |
25.5/26.5 | 41/42 | 39/40 |
27/28 | 43/44 | 41/42 |
28/29 | 45/46 | 43/44 |
29/30 | 47/48 | 45/46 |
LOTTO uomo
CM | EUR | UK | USA |
23 | 36 | 3.5 | 4.5 |
24 | 37 | 4 | 5 |
24.5 | 38 | 4.5 | 5.5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
27.5 | 43 | 9 | 10 |
28 | 43.5 | 9.5 | 10.5 |
28.5 | 44 | 10 | 11 |
29 | 45 | 10.5 | 11.5 |
29.5 | 45.5 | 11 | 12 |
30 | 46 | 11.5 | 12.5 |
30.5 | 47 | 12 | 13 |
LOTTO donna
CM | EUR | UK | USA |
23 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23.5 | 36.5 | 4 | 6 |
24 | 37 | 4.5 | 6.5 |
24.5 | 38 | 5 | 7 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39 | 6 | 8 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
26 | 40.5 | 7 | 9 |
26.5 | 41 | 7.5 | 9.5 |
27 | 41.5 | 8 | 10 |
LOTTO junior
CM | EUR | UK | USA |
17 | 27 | 9.5 | 10.5 |
17.5 | 28 | 10 | 11 |
18.5 | 29 | 11 | 12 |
19 | 30 | 11.5 | 12.5 |
20 | 31 | 12.5 | 13.5 |
20.5 | 32 | 13.5 | 1.5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
22 | 34 | 2 | 3 |
22.5 | 35 | 2.5 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4.5 |
24 | 37 | 4.5 | 5.5 |
24.5 | 38 | 5 | 6 |
25 | 39 | 6 | 7 |
MIZUNO uomo
CM | EUR | UK | USA |
23 | 36.5 | 4 | 5 |
23.5 | 37 | 4.5 | 5.5 |
24 | 38 | 5 | 6 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.8 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
33 | 50 | 14 | 15 |
34 | 51 | 15 | 16 |
35 | 52.5 | 16 | 17 |
MIZUNO donna
CM | EUR | UK | USA |
20.5 | 33 | 1.5 | 4 |
21 | 34 | 2 | 4.5 |
21.5 | 34.5 | 2.5 | 5 |
22 | 35 | 3 | 5.5 |
22.5 | 36 | 3.5 | 6 |
23 | 36.5 | 4 | 6.5 |
23.5 | 37 | 4.5 | 7 |
24 | 38 | 5 | 7.5 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
25 | 39 | 6 | 8.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 9 |
26 | 40.5 | 7 | 9.5 |
26.5 | 41 | 7.5 | 10 |
27 | 42 | 8 | 10.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 11 |
28 | 43 | 9 | 11.5 |
28.5 | 44 | 9.5 | 12 |
29 | 44.5 | 10 | 12.5 |
MIZUNO junior
CM | EUR | UK | USA |
20 | 32.5 | 1 | 2 |
20.5 | 33 | 1.5 | 3 |
21 | 34 | 2 | 3 |
21.5 | 34.5 | 2.5 | 3.5 |
22 | 35 | 3 | 4 |
22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
23 | 36.5 | 4 | 5 |
24 | 37 | 4.5 | 6 |
24 | 38 | 5 | 6 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
NEW BALANCE uomo
CM | EUR | UK | USA |
25.0 | 40 | 6.5 | 7.0 |
25.5 | 40.5 | 7.0 | 7.5 |
26.0 | 41.5 | 7.5 | 8.0 |
26.5 | 42 | 8.0 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 8.5 | 9.0 |
27.5 | 43 | 9.0 | 9.5 |
28.0 | 44 | 9.5 | 10.0 |
28.5 | 44.5 | 10.0 | 10.5 |
29.0 | 45 | 10.5 | 11.0 |
29.5 | 45.5 | 11.0 | 11.5 |
30.0 | 46.5 | 11.5 | 12.0 |
30.5 | 47 | 12.0 | 12.5 |
31.0 | 47.5 | 12.5 | 13.0 |
32.0 | 49 | 13.5 | 14 |
33.0 | 50 | 14.5 | 15 |
NEW BALANCE donna
CM | EUR | UK | USA |
22.0 | 35 | 3.0 | 5.0 |
22.5 | 36.0 | 3.5 | 5.5 |
23.0 | 36.5 | 4.0 | 6.0 |
23.5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
24.0 | 37.5 | 5.0 | 7.0 |
24.5 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25.0 | 39.0 | 6.0 | 8.0 |
25.5 | 40.0 | 6.5 | 8.5 |
26.0 | 40.5 | 7.0 | 9.0 |
26.5 | 41.0 | 7.5 | 9.5 |
27.0 | 41.5 | 8.0 | 10.0 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
NEW BALANCE junior
CM | EU | UK | USA |
8.5 | 16 | 0.5 | 1 |
9 | 16.5 | 1 | 1.5 |
9.5 | 17 | 1.5 | 2 |
9.8 |
18 | 2 | 2.5 |
10 | 18.5 | 2.5 | 3 |
10.5 | 19 | 3 | 3.5 |
11 | 20 | 3.5 | 4 |
11.5 | 20.5 | 4 | 4.5 |
12 | 21 | 4.5 | 5 |
13 | 21.5 | 5 | 5.5 |
12.5 | 22.5 | 5.5 | 6 |
13 | 23 | 6 | 6.5 |
13.5 | 23.5 | 6.5 | 7 |
14 | 24 | 7 | 7.5 |
14.5 | 25 | 7.5 | 8 |
15 | 25.5 | 8 | 8.5 |
15 | 26 | 8.5 | 9 |
16 | 26.5 | 9 | 9.5 |
16 | 27.5 | 9.5 | 10 |
16.5 | 28 | 10 | 10.5 |
17 | 28.5 | 10.5 | 11 |
17.5 | 29 | 11 | 11.5 |
18 | 30 | 11.5 | 12 |
18 | 30.5 | 12 | 12.5 |
19 | 31 | 12.5 | 13 |
19 | 32 | 13 | 13.5 |
19 | 32.5 | 13.5 | 1 |
20 | 33 | 3 | 1.5 |
20 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21 | 34.5 | 2 | 2.5 |
21 | 35 | 2.5 | 3 |
21.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 37 | 4 | 4.5 |
23 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.5 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
NIKE uomo
CM | EUR | UK | USA |
24.0 | 38.5 | 5.5 | 6.0 |
24.5 | 39 | 6.0 | 6.5 |
25.0 | 40 | 6.0 | 7.0 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26.0 | 41 | 7.0 | 8.0 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 8.0 | 9.0 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28.0 | 44 | 9.0 | 10.0 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29.0 | 45 | 10.0 | 11.0 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30.0 | 46 | 11.0 | 12.0 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31.0 | 47.5 | 12.0 | 13.0 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32.0 | 48.5 | 13.0 | 14.0 |
NIKE donna
CM | EUR | UK | USA |
22.0 | 35.5 | 2.5 | 5.0 |
22.5 | 36.0 | 3.0 | 5.5 |
23.0 | 36.5 | 3.5 | 6.0 |
23.5 | 37.5 | 4.0 | 6.5 |
24.0 | 38.0 | 4.5 | 7.0 |
24.5 | 38.5 | 5.0 | 7.5 |
25.0 | 39.0 | 5.5 | 8.0 |
25.5 | 40.0 | 6.0 | 8.5 |
26.0 | 40.5 | 6.5 | 9.0 |
26.5 | 41.0 | 7.0 | 9.5 |
27.0 | 42.0 | 7.5 | 10.0 |
27.5 | 42.5 | 8.0 | 10.5 |
NIKE junior
CM | EU | UK | USA |
15 | 0 | 0C | |
16 | 0.5 | 1C | |
17 | 1.5 | 2C | |
18.5 | 2.5 | 3C | |
19.5 | 3.5 | 4C | |
21 | 4.5 | 5C | |
22 | 5.5 | 6C | |
23.5 | 6.5 | 7C | |
25 | 7.5 | 8C | |
26 | 8.5 | 9C | |
27 | 9.5 | 10C | |
27.5 | 10 | 10.5C | |
28 | 10.5 | 11C | |
28.5 | 11 | 11.5C | |
29.5 | 11.5 | 12C | |
18.5 | 30 | 12 | 12.5C |
31 | 12.5 | 13C | |
31.5 | 13 | 13.5C | |
20 | 32 | 13.5 | 1 |
